筆 譯 收 費 標 準 | ||||||
翻譯級別 | 普通級別 | 專業級別 | 出版級別 | |||
翻譯語種 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 |
英語 | 110-150 | 120-160 | 130-220 | 140-230 | 230-450 | 240-460 |
日語 | 120-160 | 130-170 | 140-230 | 150-240 | 240-460 | 250-470 |
韓語 | 120-160 | 130-170 | 140-230 | 150-240 | 240-460 | 250-470 |
法語 | 180-210 | 220-230 | 230-280 | 240-300 | 300-530 | 320-550 |
俄語 | 180-210 | 220-230 | 230-280 | 240-300 | 300-530 | 320-550 |
德語 | 180-210 | 220-230 | 230-280 | 240-300 | 300-530 | 320-550 |
西班牙語 | 220-260 | 260-330 | 280-380 | 300-420 | 350-580 | 380-610 |
意大利語 | 220-260 | 260-330 | 280-380 | 300-420 | 350-580 | 380-610 |
越南語 | 250-300 | 280-350 | 300-420 | 320-450 | 380-620 | 420-660 |
阿拉伯語 | 300-360 | 320-380 | 350-460 | 360-460 | 420-650 | 450-680 |
葡萄牙語 | 300-360 | 320-380 | 350-460 | 360-460 | 420-650 | 450-680 |
其他 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
備注 | 1、關于稿件難易度劃分遵循以下原則: |
口 譯 報 價 (單位:元\人\天) | ||||
類型 | 英語 | 日韓 | 小語種(德\法\俄\意\西) | 外譯外 |
一般活動\展覽\旅游 | 600-1000 | 700-1000 | 請聯系本公司查詢價格 | 面議 |
技術交流\商務談判 | 800-1200 | 800-1200 | ||
中型會議 | 1500 | 1800 | ||
大型國際會議 | 請聯系本公司查詢價格 |
備注:
翻譯工作時間為8小時/天/人,半天起算。超過8小時須另付加班費,加班費每小時按上述報價*150%計算(不包括同傳)
外埠出差,客戶負責翻譯人員的交通、食宿費用。
如需口譯服務,請提前3-10天預約,且告知您所需要的語種及對口譯員的具體要求,我們會盡快給您答復。